England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
La Liga 2
Spainอัปเดตล่าสุด 2026-11-19
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 14 | 10 | 2 | 2 | 15 | 32 |
| 2 | Castellon | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 |
| 3 | Granada CF | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 |
| 4 | Girona | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 24 |
| 5 | Eibar | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 |
| 6 | Burgos | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 7 | Mallorca | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 23 |
| 8 | Sporting Gijon | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 |
| 9 | Real Oviedo | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 10 | Cordoba | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 11 | Las Palmas | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 |
| 12 | Tenerife | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 |
| 13 | Sabadell | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 |
| 14 | Real Valladolid | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| 15 | Eldense | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 |
| 16 | Leganes | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 |
| 17 | Celta vigo b | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 |
| 18 | Albacete | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 |
| 19 | Real Sociedad B | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 |
| 20 | Cadiz | 14 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 |
| 21 | Andorra FC | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 |
| 22 | AD Ceuta | 14 | 1 | 2 | 11 | -22 | 5 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
La Liga
Italy
Serie A
Serie B
Bundesliga
2. Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Liga Portugal 1
Eredivisie
Pro League
Premiership
Super Lig
Premier League
Super League A
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League