Ukrainian Premier League
Obolon Kiev
#15จาก 16 ทีม
4 แต้ม · แข่ง 7 · ชนะ 0 เสมอ 4 แพ้ 3
นักเตะในทีม 33 คน
| ชื่อ | เบอร์ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | อายุ | ราคาประเมิน | หมดสัญญา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrylo Barantsov | 12 | Ukraine | Goalkeeper | 22 | - | - | |
| Nazar Fedorivsky | 1 | Ukraine | Goalkeeper | 30 | £0.300M | 30-06-2027 | |
| Nikita Vorobyov | 36 | Ukraine | Goalkeeper | 18 | - | - | |
| Vadym Stashkiv | 23 | Ukraine | Goalkeeper | 19 | - | - | |
| Andrij Lomnytskyi | 32 | Ukraine | Defender | 20 | £0.200M | 30-06-2028 | |
| Dmytro Kapinus | 2 | Ukraine | Defender | 23 | £0.400M | 31-12-2028 | |
| Kyrylo Prokopchuk | 30 | Ukraine | Defender | 28 | £0.150M | 30-06-2027 | |
![]() |
Maksym Gryso | 11 | Ukraine | Defender | 30 | £0.100M | 30-06-2027 |
| Oleksandr Feshchenko | 22 | Ukraine | Defender | 19 | - | - | |
| Oleksandr Serhiyovych Zhovtenko | 44 | Ukraine | Defender | 21 | £0.250M | 31-12-2028 | |
![]() |
Pavlo Polegenko | 28 | Ukraine | Defender | 31 | £0.400M | 30-06-2027 |
| Rostyslav Lyashchuk | 91 | Ukraine | Defender | 20 | - | - | |
| Vitaliy Yermakov | 3 | Ukraine | Defender | 34 | £0.100M | 30-06-2027 | |
| Vladyslav Skrygun | 78 | Ukraine | Defender | 21 | - | - | |
| Yegor Prokopenko | 24 | Ukraine | Defender | 28 | £0.300M | 30-06-2026 | |
| Yevgen Shevchenko | 5 | Ukraine | Defender | 30 | £0.400M | 30-06-2027 | |
| Artem Chornyi | 80 | Ukraine | Midfielder | 18 | - | - | |
| Artem Kulakovskyi | 8 | Ukraine | Midfielder | 24 | £0.200M | 30-06-2027 | |
| Denys Shostak | 50 | Ukraine | Midfielder | 23 | £0.400M | 30-06-2028 | |
![]() |
Dmytro Myshnov | 15 | Ukraine | Midfielder | 32 | £0.250M | 30-06-2027 |
| Maksym Chekh | 6 | Ukraine | Midfielder | 27 | £0.400M | 30-06-2026 | |
| Oleg Slobodyan | 10 | Ukraine | Midfielder | 29 | £0.300M | 30-06-2026 | |
| Roman Volokhatyi | 20 | Ukraine | Midfielder | 26 | £0.300M | 30-06-2028 | |
| Sergiy Rebrysh | 95 | Ukraine | Midfielder | 19 | - | - | |
| Taras Moroz | 4 | Ukraine | Midfielder | 30 | £0.250M | 30-06-2027 | |
| Yevgeniy Morozko | 17 | Ukraine | Midfielder | 33 | £0.270M | - | |
| Andrii Matkevych | 7 | Ukraine | Striker | 21 | £0.200M | - | |
![]() |
Artem Shulyanskyi | 14 | Ukraine | Striker | 25 | £0.400M | 31-05-2027 |
![]() |
Denys Teslyuk | 99 | Ukraine | Striker | 23 | £0.200M | 30-06-2027 |
| Denys Ustymenko | 9 | Ukraine | Striker | 27 | £0.400M | 30-06-2027 | |
| Igor Medynsky | 13 | Ukraine | Striker | 33 | £0.150M | 30-06-2027 | |
| Sergiy Sukhanov | 55 | Ukraine | Striker | 31 | £0.250M | 30-06-2027 | |
| Taras Liakh | 90 | Ukraine | Striker | 21 | £0.150M | 30-06-2027 |




