Ukrainian Premier League
Chernomorets Odessa
#14จาก 16 ทีม
5 แต้ม · แข่ง 6 · ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3
นักเตะในทีม 33 คน
| ชื่อ | เบอร์ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | อายุ | ราคาประเมิน | หมดสัญญา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chijioke Aniagboso | 12 | Nigeria | Goalkeeper | 22 | £0.400M | 30-06-2028 | |
![]() |
Maksym Koval | 35 | Ukraine | Goalkeeper | 33 | £0.350M | 31-12-2026 |
| Maksym Nabyt | 75 | Ukraine | Goalkeeper | 21 | - | - | |
| Nazar Bayda | 16 | Ukraine | Goalkeeper | 25 | - | - | |
| Mahomed Kratov | 4 | Ukraine | Defender | 22 | £0.100M | 31-12-2028 | |
![]() |
Maryan Faryna | 74 | Ukraine | Defender | 23 | £0.350M | 30-06-2029 |
![]() |
Moses Jarju | 24 | Gambia | Defender | 22 | £0.300M | 31-12-2028 |
| Nikita Stepovyi | 20 | Ukraine | Defender | 18 | - | - | |
| Oleksiy Gusev | 23 | Ukraine | Defender | 21 | £0.500M | 30-06-2029 | |
| Sergiy Korniychuk | 22 | Ukraine | Defender | 22 | £0.150M | 30-06-2029 | |
| Stanislav Yarmola | 52 | Ukraine | Defender | 20 | - | - | |
| Artem Prysyazhnyuk | 32 | Ukraine | Midfielder | 21 | £0.000M | 30-06-2027 | |
| Artur Avagimyan | 10 | Ukraine | Midfielder | 29 | £0.300M | 31-12-2026 | |
![]() |
Dmytro Klots | 8 | Ukraine | Midfielder | 30 | £0.300M | 30-06-2027 |
| Giorgi Robakidze | 18 | Georgia | Midfielder | 21 | £0.100M | 30-06-2028 | |
| Ivan Kogut | 17 | Ukraine | Midfielder | 28 | £0.200M | 30-06-2028 | |
| Jerry Die-Mercy Yoka | 70 | - | Midfielder | 20 | - | - | |
| Maksym Melnychenko | 60 | Ukraine | Midfielder | 21 | £0.300M | 31-12-2027 | |
| Muhammed Jobe | 30 | Gambia | Midfielder | 22 | - | - | |
| Mykola Kogut | 19 | Ukraine | Midfielder | 28 | £0.250M | 30-06-2028 | |
| Oleksandr Pshenychnyuk | 33 | Ukraine | Midfielder | 20 | £0.100M | 30-06-2026 | |
| Vasyl Kurko | 5 | Ukraine | Midfielder | 31 | £0.400M | 30-06-2027 | |
| Vitaliy Faraseyenko | 13 | Ukraine | Midfielder | 23 | £0.300M | 31-12-2028 | |
| Vladyslav Klymenko | 21 | Ukraine | Midfielder | 32 | £0.200M | 15-01-2027 | |
| Vladyslav Volodymyrovych | 77 | Ukraine | Midfielder | 20 | - | - | |
| Andrii Khoma | 9 | Ukraine | Striker | 24 | - | - | |
| Christian Mba | 99 | Nigeria | Striker | 26 | £0.600M | 30-06-2028 | |
| Danylo Alefirenko | 7 | Ukraine | Striker | 26 | £0.500M | 30-06-2028 | |
| Kiril Popov | 11 | Ukraine | Striker | 23 | £0.250M | 30-06-2028 | |
| Oleg Pushkaryov | 27 | Ukraine | Striker | 22 | £0.150M | 30-06-2029 | |
| Tymerlan Hryhorchuk | 55 | Ukraine | Striker | - | - | - | |
| Vladyslav Gerych | - | Ukraine | Striker | 20 | £0.300M | 30-06-2027 | |
| Yevgeniy Ryazantsev | - | Ukraine | Striker | 24 | £0.120M | 30-06-2027 |



