Ukrainian Premier League
Kryvbas
#12จาก 16 ทีม
5 แต้ม · แข่ง 6 · ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3
นักเตะในทีม 24 คน
| ชื่อ | เบอร์ | สัญชาติ | ตำแหน่ง | อายุ | ราคาประเมิน | หมดสัญญา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulmajeed Danladi | 41 | Nigeria | Goalkeeper | 20 | - | - | |
| Bogdan Khoma | 1 | Ukraine | Goalkeeper | 23 | £0.100M | 30-06-2028 | |
| Danylo Sychev | 23 | Ukraine | Goalkeeper | 16 | - | - | |
| Oleksandr Kemkin | 12 | Ukraine | Goalkeeper | 24 | £1.000M | 30-06-2029 | |
| Jimmy Mpanzu | 3 | Portugal | Defender | 24 | - | - | |
| Joao Machado | 22 | Portugal | Defender | 21 | - | - | |
| Joseph Jones | 15 | Panama | Defender | 21 | £0.600M | 31-12-2029 | |
| Thiago Borges | 16 | Brazil | Defender | 21 | £0.400M | 30-06-2029 | |
| Volodymyr Vilivald | 4 | Ukraine | Defender | 21 | £1.500M | 30-06-2030 | |
| Yegor Korobka | 26 | Ukraine | Defender | 17 | - | - | |
| Yevhen Maiakov | 19 | Ukraine | Defender | 19 | - | - | |
| Denys Pidgurskyi | 6 | Ukraine | Midfielder | 23 | £0.500M | 30-06-2028 | |
| Dmytro Godya | 27 | Ukraine | Midfielder | 21 | £0.250M | 31-12-2028 | |
![]() |
Giovany Herbert | 10 | Panama | Midfielder | 21 | £0.400M | - |
| Oleksandr Kamensky | 21 | Ukraine | Midfielder | 18 | £0.400M | 30-06-2027 | |
| Roy Nawi | 17 | Israel | Midfielder | 22 | £0.280M | 30-06-2028 | |
![]() |
Santiago Cuiza | 28 | Bolivia | Midfielder | 21 | £0.300M | 31-12-2025 |
| Tymur Butenko | 25 | Ukraine | Midfielder | 19 | - | - | |
| Yaroslav Shevchenko Volodymyrovych | 8 | Ukraine | Midfielder | 20 | £0.700M | 30-06-2029 | |
| Assane Seck | 14 | Senegal | Striker | 22 | £0.300M | 30-06-2028 | |
| Bar Lin | 18 | Israel | Striker | 22 | £1.000M | 30-06-2030 | |
| Shakeone Satchwell | 9 | Jamaica | Striker | 22 | - | - | |
| Volodymyr Mulyk | 24 | Ukraine | Striker | 20 | £0.200M | 31-01-2028 | |
| Yackson Rivas | 7 | Venezuela | Striker | 24 | £0.500M | 31-12-2027 |

