England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
2. Bundesliga
Germanyอัปเดตล่าสุด 2026-09-26
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2 | Nurnberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 3 | Heidenheimer | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 5 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 6 | Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | St. Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 11 | VfL Osnabruck | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 12 | Greuther Furth | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 14 | Karlsruher SC | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
| 16 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 18 | Darmstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
Spain
La Liga
La Liga 2
Italy
Serie A
Serie B
Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Liga Portugal 1
Eredivisie
Pro League
Premiership
Super Lig
Premier League
Super League A
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League