England
Germany
Portugal
Netherlands
Belgium
Scotland
Turkey
Russia
Greece
Austria
Switzerland
Ukraine
Europe
Liga Portugal 1
Portugalอัปเดตล่าสุด 2026-09-26
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 2 | Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 16 |
| 3 | Sporting CP | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 15 |
| 4 | Santa Clara | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 5 | FC Arouca | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | Viseu | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | Estrela da Amadora | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Moreirense | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
| 10 | Gil Vicente | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Maritimo | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 12 | Alverca | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 13 | FC Famalicao | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | Vitoria Guimaraes | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 15 | Nacional da Madeira | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 16 | Rio Ave | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 17 | Casa Pia AC | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 |
| 18 | Estoril | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |
แชมป์
โซนแชมเปียนส์ลีก
โซนยูโรป้าลีก
โซนตกชั้น
Premier League
Championship
League One
Spain
La Liga
La Liga 2
Italy
Serie A
Serie B
Bundesliga
2. Bundesliga
France
Ligue 1
Ligue 2
Eredivisie
Pro League
Premiership
Super Lig
Premier League
Super League A
Bundesliga
Super League
Premier League
Champions League
Europa League