ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
โอกาสชนะ คำนวณจากราคาต่อรอง
เจ้าบ้าน 27% @3.25เสมอ 23% @3.90ทีมเยือน 50% @1.80
สูง/ต่ำ 2.5/3 สูง 1.90 · ต่ำ 1.90แฮนดิแคป -0.5 เจ้าบ้าน 1.95 · เยือน 1.85
| Company | 1X2 Odds | Over/Under Odds | Asian Handicap Odds | Changes | |||||||
| Home | Draw | Away | Over | Odds | Under | Home | Asian Handicap | Away | |||
| Bet365 | Initial | 3.25 | 3.90 | 1.80 | 1.90 | 2.5/3 | 1.90 | 1.95 | -0.5 | 1.85 | |
| Live | 3.25 | 3.90 | 1.80 | 1.90 | 2.5/3 | 1.90 | 1.95 | -0.5 | 1.85 | ||
| 1xBet | Initial | 3.33 | 4.00 | 1.85 | 1.68 | 2.5 | 2.06 | 2.60 | 0 | 1.43 | |
| Live | 3.33 | 4.10 | 1.83 | 1.68 | 2.5 | 2.06 | 2.60 | 0 | 1.43 | ||
| No odds now. Please select other company Select |
| Lions MM Montemiletto | |||||||||
| FT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 6 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 6 |
| Agerola | |||||||||
| FT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 6 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Draw | Lose | Goal | Miss | Pts | Rank | Rate |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 6 |
| Lions MM Montemiletto Home Same League HT | ||||||||
| Win Draw Lose Goal Score/Loss per Game Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U |
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |
| No Data |
| Lions MM Montemiletto Home Same League HT | ||||||||
| Win Draw Lose Goal Score/Loss per Game Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U |
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |
| No Data |
| Agerola Away Same League HT | ||||||||
| Win Draw Lose Goal Score/Loss per Game Asian Handicap Odds (0 games) 0% Home 0% Draw 0% Away Over/Under Odds (0 games) 0% Over 0% Draw 0% Under | ||||||||
| League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | Bet365 1x2 Crown Sbobet Easybet William Hill Macauslot 12Bet Ladbrokes Initial Final | Bet365 Crown Easybets 12bet Sbobet Initial Final | O/U |
| HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | |
| No Data |
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 3.25 | 3.90 | 1.80 | 3.25 | 3.90 | 1.80 | 1.90 | 2.5/3 | 1.90 | 1.90 | 2.5/3 | 1.90 | 1.95 | -0.5 | 1.85 | 1.95 | -0.5 | 1.85 |
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| Lions MM Montemiletto ( 0 Matches) | Agerola ( 0 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |